大同2024年楼盘 平均单价:7114.25元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 7089元/m² | 持平 |
2024年11月 | 7089元/m² | 持平 |
2024年10月 | 7089元/m² | 持平 |
2024年9月 | 7089元/m² | 持平 |
2024年8月 | 7089元/m² | ↑ 0.65% |
2024年7月 | 7043元/m² | ↓ -0.52% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 7080元/m² | ↓ -0.45% |
2024年5月 | 7112元/m² | ↓ -0.27% |
2024年4月 | 7131元/m² | ↑ 1.25% |
2024年3月 | 7043元/m² | ↓ -2.96% |
2024年2月 | 7258元/m² | ↓ -0.01% |
2024年1月 | 7259元/m² | ↓ -0.1% |
样本数据来自:大同楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 25% |
5-6千 | 12.7% |
6-7千 | 19.8% |
7-8千 | 14.2% |
8千-1万 | 14.6% |
1万以上 | 13.8% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:大同楼盘